*RIDOTTO Juniores: Nati dal 2009 al 2015 – **BABY Pass: Fino a 5 anni (Tariffa gratuita con validità pari a quella dell’accompagnatore pagante) -***RIDOTTO Seniores: Nati dal 1947 al 1956 – ****GOLD Pass: Nati nel 1946 e precedenti
SKIPASS | Giornaliero | Pomeridiano | Baby Park Tappeto Giornaliero |
Baby Park tappeto Pomeridiano |
Tappeto 5 corse |
Baby Park Area Giochi Giornaliero |
Baby Park Area Giochi Pomeridiano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-64 anni | 18.50€ | 15.50€ | 12.00€ | 10.00€ | 5.00€ | - | - |
6-12 anni * | 16.00€ | 14.00€ | 10.00€ | 8.00€ | 5.00€ | 8.00€ | 6.00€ |
fino a 5 anni | 10.00€ | 8.00€ | 0.00€** | 0.00€** | 0.00€** | 6.00€ | 4.00€ |
da 65 anni *** | 17.00€ | 15.00€ | 10.00€ | 8.00€ | 5.00€ | - | - |
da 75 anni **** | 0.00€ | 0.00€ | - | - | - | - | - |
SKIPASS | Giornaliero | Pomeridiano | Baby Park Tappeto Giornaliero |
Baby Park tappeto Pomeridiano |
Tappeto 5 corse |
Baby Park Area Giochi Giornaliero |
Baby Park Area Giochi Pomeridiano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-64 anni | 16.50€ | 14.00€ | 12.00€ | 10.00€ | 5.00€ | - | - |
6-12 anni * | 14.00€ | 12.00€ | 9.00€ | 7.50€ | 5.00€ | 7.00€ | 5.00€ |
fino a 5 anni | 9.00€ | 7.50€ | 0.00€** | 0.00€** | 0.00€** | 5.00€ | 3.00€ |
da 65 anni *** | 15.00€ | 13.00€ | 9.00€ | 7.50€ | 5.00€ | - | - |
da 75 anni | 0.00€ | 0.00€ | - | - | - | - | - |
SKIPASS | Giornaliero | Pomeridiano | Baby Park Tappeto Giornaliero |
Baby Park tappeto Pomeridiano |
Tappeto 5 corse |
Baby Park Area Giochi Giornaliero |
Baby Park Area Giochi Pomeridiano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-64 anni | 18.50€ | 15.50€ | 12.00€ | 10.00€ | 5.00€ | - | - |
6-12 anni * | 16.00€ | 14.00€ | 10.00€ | 8.00€ | 5.00€ | 8.00€ | 6.00€ |
fino a 5 anni | 10.00€ | 8.00€ | 0.00€** | 0.00€** | 0.00€** | 6.00€ | 4.00€ |
da 65 anni *** | 17.00€ | 15.00€ | 10.00€ | 8.00€ | 5.00€ | - | - |
da 75 anni **** | 0.00€ | 0.00€ | - | - | - | - | - |
SKIPASS | Giornaliero | Pomeridiano | Baby Park Tappeto Giornaliero |
Baby Park tappeto Pomeridiano |
Tappeto 5 corse |
Baby Park Area Giochi Giornaliero |
Baby Park Area Giochi Pomeridiano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-64 anni | 16.50€ | 14.00€ | 12.00€ | 10.00€ | 5.00€ | - | - |
6-12 anni * | 14.00€ | 12.00€ | 9.00€ | 7.50€ | 5.00€ | 7.00€ | 5.00€ |
fino a 5 anni | 9.00€ | 7.50€ | 0.00€** | 0.00€** | 0.00€** | 5.00€ | 3.00€ |
da 65 anni *** | 15.00€ | 13.00€ | 9.00€ | 7.50€ | 5.00€ | - | - |
da 75 anni | 0.00€ | 0.00€ | - | - | - | - | - |
*RIDOTTO Juniores: Nati dal 2009 al 2015 – **BABY Pass: Fino a 5 anni (Tariffa gratuita con validità pari a quella dell’accompagnatore pagante) -***RIDOTTO Seniores: Nati dal 1947 al 1956 – ****GOLD Pass: Nati nel 1946 e precedenti
ATTENZIONE: L’UTILIZZO DELLE PISTE E’ SUBORDINATO AL POSSESSO DA PARTE DELLO SCIATORE DI UN'ASSICURAZIONE RTC
(Legge Regionale n.2 del 26 gennaio 2009 s.m.i)
L'USO DEL CASCO E' OBBLIGATORIO FINO AI 18 ANNI