*RIDOTTO Junior: Nati dal 2010 al 2016 – **BABY Pass: Nati dal 2017 e seguenti -***RIDOTTO Senior: Nati dal 1948 al 1957 – ****GOLD Pass: Nati nel 1947 e precedenti
SKIPASS | Giornaliero | Pomeridiano | Tappeto Baby Giornaliero |
Tappeto Baby Pomeridiano |
Tappeto 5 corse |
Baby Park Area Giochi Giornaliero |
Baby Park Area Giochi Pomeridiano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-64 anni | 21.00€ | 18.50€ | 15.00€ | 13.00€ | 7.50€ | - | - |
6-12 anni * | 18.50€ | 17.00€ | 13.00€ | 11.00€ | 7.50€ | 8.00€ | 6.00€ |
fino a 5 anni ** | 12.00€ | 10.00€ | 10.00€ | 8.00€ | 7.50€* | 6.00€ | 4.00€ |
da 65 anni *** | 18.00€ | 16.00€ | 13.00€ | 11.00€ | 7.50€ | - | - |
da 75 anni **** | 0.00€ | 0.00€ | - | - | - | - | - |
SKIPASS | Giornaliero | Pomeridiano | Tappeto Baby Giornaliero |
Tappeto Baby Pomeridiano |
Tappeto 5 corse |
Baby Park Area Giochi Giornaliero |
Baby Park Area Giochi Pomeridiano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-64 anni | 21.00€ | 18.50€ | 15.00€ | 13.00€ | 7.50€ | - | - |
6-12 anni * | 18.50€ | 17.00€ | 13.00€ | 11.00€ | 7.50€ | 8.00€ | 6.00€ |
fino a 5 anni ** | 12.00€ | 10.00€ | 10.00€ | 8.00€ | 7.50€* | 6.00€ | 4.00€ |
da 65 anni *** | 18.00€ | 16.00€ | 13.00€ | 11.00€ | 7.50€ | - | - |
da 75 anni **** | 0.00€ | 0.00€ | - | - | - | - | - |
*RIDOTTO Junior: Nati dal 2010 al 2016 – **BABY Pass: Nati dal 2017 e seguenti -***RIDOTTO Senior: Nati dal 1948 al 1957 – ****GOLD Pass: Nati nel 1947 e precedenti
ATTENZIONE: L’UTILIZZO DELLE PISTE E’ SUBORDINATO AL POSSESSO DA PARTE DELLO SCIATORE DI UN'ASSICURAZIONE RTC
(Legge Regionale n.2 del 26 gennaio 2009 s.m.i)
L'USO DEL CASCO E' OBBLIGATORIO FINO AI 18 ANNI